רכיבים
המספרים ליד הצמחים משקפים את הערך היחסי בין הצמחים.
Du Huo | Angelica pubescentis rd | 9
Qin Jiao | Gentiana macrophylla rd | 6
Fang Feng | Saposhnikovia divaricata rd | 6
Sang Ji Sheng | Taxillus chinensis hb | 6
Du Zhong | Eucommia ulmoides cortex | 6
Sheng Di Huang | Rehmannia gluetinosa rd | 6
Chuan Niu Xi | Cyathula officinalis rd | 6
Dang Gui | Angelica sinensis rd | 6
Bai Shao | Paeonia alba/lactiflora rd | 6
Chuan Xiong | Ligusticum wallichii rd | 6
Ren Shen (BAI) | Panax ginseng rd | 6
Fu Ling | Poria cocos fungi | 6
Gan Cao | Glycyrrhiza uralensis rd | 6
Rou Gui | Cinnamomum cassia cortex | 6
Total 87