רכיבים
המספרים ליד הצמחים משקפים את הערך היחסי בין הצמחים.
Dang Gui | Angelica sinensis rd | 3
Bai Shao | Paeonia alba/lactiflora rd | 3
Fu Ling | Poria cocos fungi | 3
Bai Zhu | Atractylodis macrocephala rd | 3
Chai Hu | Bupleurum chinense rd | 3
Mu Dan Pi | Paeonia suffruticosa rad | 1.5
Zhi Zi | Gardenia jasminoides ft | 1.5
Zhi Gan Cao | Glycyrrhiza uralensis Praeparatum rd | 1.5
Bo He | Menthae haplocalyx hb | 1.5
Sheng Jiang | Zingiber officinalis Fresh rd | 3
Total 24