רכיבים
המספרים ליד הצמחים משקפים את הערך היחסי בין הצמחים.
Rou gui | Cinnamomum cassia cortex | 6
Pao Jiang | zingiber officinalis prep rd | 6
Fu Ling |, poria cocos fungi | 6
Bai Zhu | atractylodis macrocephala rd | 6
Mu Gua | chaenomeles speciose ft | 6
Hou Po | magnoliae officinalis cortex | 6
Mu Xiang | saussurae lappa rd | 6
Sha Ren | amomum villosum ft | 6
Sheng Jiang | zingiber officinalis fresh rd | 6
Da Zao | ziziphus jujuba ft | 6
Zhi Gan Cao | glycyrrhiza uralensis prep rd | 3
Total 63