רכיבים
המספרים ליד הצמחים משקפים את הערך היחסי בין הצמחים.
Fang Feng | Saposhnikovia divaricata rd | 6
Niu Bang Zi | arctium lappa sem | 6
Mu Li | Concha min | 6
Gou Teng | uncaria rhynchophylla ram | 6
Cang Zhu | atractylodis lancea rd | 6
Ku Shen | sophora flavescens rd | 6
Qu Mai | Dianthus superbus hb | 6
Shi Gao | gypsum fibrosum min | 6
Zhi Mu | anemarrhena aspheloides rd | 6
Sheng Di Huang | rehmannia gluetinosa rd | 6
Dang Gui | angelica sinesis rd | 6
Hei Zhi Ma | sesamum nigrum sem | 6
Gan Cao | glycyrrhiza uralensis rd | 6
Jing Jie | Schizonepeta tenuifolia hb | 6
Total 84