רכיבים
המספרים ליד הצמחים משקפים את הערך היחסי בין הצמחים.
Tao Ren | Prunus persica sem | 12
Hong Hua | Carthamus tinctorius flos | 9
Chuan Xiong | Ligusticum wallichii rd | 4.5
Chi Shao | Paeoniae rubra rd | 6
Huai Niu Xi | Achyranthes bidentata rd | 9
Dang Gui | Angelica sinensis rd | 9
Sheng Di Huang | Rehmannia gluetinosa rd | 9
Chai Hu | Bupleurum chinense rd | 3
Zhi Ke | Citrus aurantium ft | 6
Jie Geng | Platycodon grandiflorus rd | 4.5
Gan Cao | Glycyrrhiza uralensis rd | 6
Total 78