רכיבים
המספרים ליד הצמחים משקפים את הערך היחסי בין הצמחים.
Zhi Gan Cao | Glycyrrhiza praeparatum rd | 12
Ren Shen | panax ginseng rd | 6
Gui Zhi | cinnamomum cassia ramulus cortex | 9 Sheng Di Huang | rehmannia gluetinosa rd | 24
Mai Men Dong | Ophiopogon japonicus rd | 9
Sheng Jiang | zingiber officinalis fresh rd | 9
Da Zao | ziziphus jujube ft | 15
Hei Zhi Ma | sesamum nigrum sem | 9
Bai Zi Ren | platycadus orientalis sem |
Total 99